尺寸和体积/容积
| 参数 | 符号 | 宝沃采用的单位 |
| 长度 | L | mm, m |
| 宽度 | B | mm, m |
| 高度 | H | mm, m |
| 直径 | d | mm, m |
| 体积/容积 | V | m3, l |
重量
| 参数 | 符号 | 宝沃采用的单位 |
| 质量 | m | g, kg |
| 密度 | ρ | kg/m3 |
力
| 参数 | 符号 | 宝沃采用的单位 |
| 力 | F | N |
| 加速度 | g | N |
| 剥离力 | FA | N |
| 重量 | G | N |
| 摩擦系数 | μ | - |
时间
| 参数 | 符号 | 宝沃采用的单位 |
| 时长、抽气时间 | t | ms、 s、 min、 h |
| 速度 | v | m/s |
| 加速度 | a、 g | m/s2, g |
温度
| 参数 | 符号 | 宝沃采用的单位 |
| 温度 | t | °C |
电参数值和磁力参数值
| 参数 | 符号 | 宝沃采用的单位 |
| 电压 | U | V |
| 电流强度 | I | A |
时间
| 参数 | 符号 | 宝沃采用的单位 |
| 绝对压力 | P | kPa, MPa |
| 压差 | ΔP | kPa, MPa |
| 加速度 | a、 g | kPa, MPa |
| 吸附速率 | V | l/min, m3/h |
| 需达到的吸附速率 | Vs | l/min, m3/h |
| 电磁阀标称流量 | Vv | l/min, m3/h |
| 总抽气量 | Vg | m3, l |
其它信息
| 参数 | 符号 | 宝沃采用的单位 |
| 安全系数 | S | - |
| 吸盘数量 | n | - |
| 自然对数 | ln | - |
| 噪声级/声压级 | Lp | dB |